近九个赛季五大联赛创造机会榜:德布劳内695次居首,B费第二
- 发布于:2026-08-04 02:24:00
- 来源:24直播网
北京时间8月2日,Squawka列出了过去九个赛季(17/18至25/26赛季)欧洲五大联赛创造机会次数排名前十的球员榜单。

据Squawka统计,在过去九个赛季的五大联赛中,德布劳内累计出战20469分钟,创造机会达695次,高居榜首。布鲁诺-费尔南德斯累计出战19942分钟,创造机会674次,位列次席。基米希共计创造了653次机会,排在第三位。
过去九个赛季五大联赛创造机会榜
1.德布劳内:695次(20469分钟)
2.布鲁诺-费尔南德斯:674次(19942分钟)
3.基米希:653次(24557分钟)
4.恰尔汗奥卢:623次(21484分钟)
5.格罗斯:616次(24824分钟)
6.萨拉赫:580次(26255分钟)
7.路易斯-阿尔贝托:547次(17927分钟)
8.亚历山大-阿诺德:543次(21898分钟)
9.阿斯帕斯:542次(25196分钟)
10.托马斯-穆勒:505次(18679分钟)
相关资讯 - | 世体:鲁利接受了曼城给的两年合同;特拉福德接近加盟利兹联
- | 约旦足协主席:国际足联的行为已经相当于勒索,我们拒绝屈服
- | 罗马诺:切尔西没打算卖掉内托,除非曼城能给足够重要的报价
- | 官方:伊镇签下伯恩利中场弗洛伦蒂诺-路易斯;双方签5年
- | 维尔贝克曾作为对手在斯坦福桥进5球,英超史上仅次于范佩西
- | 罗马诺:吉马良斯在等体检许可的电话,随时有可能打过来
- | 每体:罗德里清楚能和巴萨无缝衔接,也记得当初和皇马的矛盾
- | 太阳报称维拉和曼城有意贝尔纳尔?世体:巴萨并未考虑出售他
- | 官方:桑德兰前锋阿卜杜拉希加盟土超球队埃于普体育
- | 跟队:米德尔斯堡接近永久签下维特克,曼联加入了回购条款
最新资讯 - | 世体:鲁利接受了曼城给的两年合同;特拉福德接近加盟利兹联
- | 约旦足协主席:国际足联的行为已经相当于勒索,我们拒绝屈服
- | 罗马诺:切尔西没打算卖掉内托,除非曼城能给足够重要的报价
- | 官方:伊镇签下伯恩利中场弗洛伦蒂诺-路易斯;双方签5年
- | 维尔贝克曾作为对手在斯坦福桥进5球,英超史上仅次于范佩西
- | 罗马诺:吉马良斯在等体检许可的电话,随时有可能打过来
- | 每体:罗德里清楚能和巴萨无缝衔接,也记得当初和皇马的矛盾
- | 太阳报称维拉和曼城有意贝尔纳尔?世体:巴萨并未考虑出售他
- | 官方:桑德兰前锋阿卜杜拉希加盟土超球队埃于普体育
- | 跟队:米德尔斯堡接近永久签下维特克,曼联加入了回购条款
